2020中国医院排行榜:浙江大学医学院附属第一医院跻身前十

爱你网 2024-11-22 15:14:41

复旦大学医院管理研究所连续第12年发布了“中国医院排行榜”。榜单有来自全国4000多名专家参与评审,从学科建设、临床技术与医疗质量、科研水平等三方面因素进行综合考量。终中国医学科学院北京协和医院以95.396的得分位列综合榜榜首。

2020年度中国医院综合排行榜

排行 医院名称 专科声誉 科研学术 综合得分
1 中国医学科学院北京协和医院 80 15.396 95.396
2 四川大学华西医院 69.57 20 89.57
3 中国人民解放军总医院 58.658 12.734 71.392
4 复旦大学附属中山医院 32.254 12.032 44.286
5 上海交通大学医学院附属瑞金医院 32.807 11.436 44.243
6 华中科技大学同济医学院附属同济医院 23.676 14.15 37.826
7 复旦大学附属华山医院 25.232 9.415 34.647
8 中山大学附属第一医院 23.345 10.93 34.275
9 华中科技大学同济医学院附属协和医院 19.485 14.1 33.585
10 浙江大学医学院附属第一医院 17.002 14.06 31.062
11 空军军医大学西京医院 22.974 7.771 30.745
12 北京大学第一医院 20.523 9.398 29.921
13 北京大学第三医院 19.987 9.247 29.234
14 中南大学湘雅医院 15.732 13.393 29.125
15 中国医科大学附属第一医院 16.546 11.075 27.621
16 浙江大学医学院附属第二医院 14.971 11.81 26.781
17 上海交通大学医学院附属仁济医院 15.182 11.336 26.518
18 南方医科大学南方医院 13.73 11.219 24.949
19 郑州大学第一附属医院 10.952 13.08 24.032
20 中南大学湘雅二医院 11.75 11.752 23.502
21 北京大学人民医院 14.253 8.525 22.778
22 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 9.633 10.915 20.548
23 上海交通大学医学院附属第九人民医院 8.902 10.753 19.655
24 山东大学齐鲁医院 10.86 8.609 19.469
25 陆军军医大学西南医院 10.799 7.151 17.95
26 复旦大学附属肿瘤医院 7.145 10.539 17.684
27 中国医学科学院肿瘤医院 7.466 10.101 17.567
28 广州医科大学附属第一医院 8.446 8.571 17.017
29 首都医科大学附属北京天坛医院 8.041 8.579 16.62
30 广东省人民医院 8.312 7.86 16.172
31 海军军医大学第一附属医院(上海长海医院) 8.609 7.152 15.761
32 上海市第六人民医院 6.892 8.811 15.703
33 中山大学肿瘤防治中心 4.212 11.436 15.648
34 中国医学科学院阜外医院 7.099 8.356 15.455
35 中国医科大学附属盛京医院 5.332 9.991 15.323
36 首都医科大学附属北京同仁医院 9.189 5.851 15.04
37 首都医科大学宣武医院 5.906 8.646 14.552
38 南京鼓楼医院 5.276 9.268 14.544
39 中日友好医院 6.027 7.206 13.233
40 武汉大学人民医院 1.158 11.329 12.487
41 上海市肺科医院 5.973 6.15 12.123
42 首都医科大学附属北京儿童医院 7.265 4.851 12.116
43 苏州大学附属第一医院 2.709 9.292 12.001
44 武汉大学中南医院 0.509 11.473 11.982
45 吉林大学第一医院 0.758 11.15 11.908
46 中国人民解放军东部战区总医院 4.786 7.087 11.873
47 首都医科大学附属北京安贞医院 5.552 6.198 11.75
48 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 3.176 8.55 11.726
49 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 6.126 5.541 11.667
50 复旦大学附属儿科医院 6.509 5.11 11.619
51 中山大学孙逸仙纪念医院 3.004 8.451 11.455
52 哈尔滨医科大学附属第二医院 4.956 6.41 11.366
53 青岛大学附属医院 1.934 9.333 11.267
54 上海交通大学医学院附属新华医院 2.816 8.178 10.994
55 中山大学附属第三医院 3.04 7.946 10.986
56 重庆医科大学附属第一医院 1.432 9.548 10.98
57 四川省人民医院 5.475 5.088 10.563
58 东南大学附属中大医院 4.212 6.321 10.533
59 重庆医科大学附属儿童医院 5.169 5.355 10.524
60 四川大学华西口腔医院 2.68 7.779 10.459
61 山东省立医院 2.316 7.958 10.274
62 西安交通大学第一附属医院 0.429 9.738 10.167
63 天津医科大学总医院 2.562 7.555 10.117
64 首都医科大学附属北京朝阳医院 2.514 7.176 9.69
65 中山大学中山眼科中心 3.255 6.293 9.548
66 北京大学口腔医院 3.255 6.161 9.416
67 北京医院 3.671 5.658 9.329
68 北京积水潭医院 5.36 3.912 9.272
69 北京大学肿瘤医院 2.163 7.014 9.177
70 哈尔滨医科大学附属第一医院 2.778 6.386 9.164
71 广州市妇女儿童医疗中心 2.872 6.136 9.008
72 天津市肿瘤医院 2.1 6.842 8.942
73 上海市第一人民医院 1.817 7.034 8.851
74 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 4.02 4.72 8.74
75 安徽医科大学第一附属医院 0.921 7.694 8.615
76 中南大学湘雅三医院 0.798 7.813 8.611
77 浙江大学医学院附属儿童医院 3.637 4.888 8.525
78 四川大学华西第二医院 2.316 6.208 8.524
79 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 2.609 5.856 8.465
80 南昌大学第一附属医院 1.064 7.398 8.462
81 首都医科大学附属北京友谊医院 1.015 7.263 8.278
82 上海市公共卫生临床中心 2.68 5.397 8.077
83 河南省人民医院 0.763 7.22 7.983
84 福建医科大学附属第一医院 1.599 6.036 7.635
85 复旦大学附属妇产科医院 2.68 4.949 7.629
86 福建医科大学附属协和医院 1.131 6.429 7.56
87 上海市胸科医院 2.318 4.859 7.177
88 北京大学第六医院 3.255 3.915 7.17
89 上海长征医院 1.564 5.506 7.07
90 陆军军医大学第二附属医院 1.218 5.848 7.066
91 浙江大学医学院附属妇产科医院 2.106 4.839 6.945
92 中国医学科学院血液病医院 3.255 3.668 6.923
93 上海市精神卫生中心 2.68 4.027 6.707
94 空军军医大学唐都医院 1.834 4.825 6.659
95 中国医学科学院整形外科医院 2.68 3.814 6.494
96 武汉大学口腔医院 1.532 4.891 6.423
97 中国人民解放军北部战区总医院 2.562 3.804 6.366
98 深圳市第三人民医院 1.532 4.551 6.083
99 首都医科大学附属北京胸科医院 3.255 2.766 6.021
100 首都医科大学附属北京世纪坛医院 1.914 4.049 5.963

2020年度专科综合排行榜

排行 医院名称 专科类别 声誉标化值 科研标化值 综合得分
1 中国医学科学院北京协和医院 重症医学 80 11.67 91.67
2 东南大学附属中大医院 重症医学 66.67 20 86.67
3 四川大学华西医院 重症医学 60 3.33 63.33
4 中山大学附属第一医院 重症医学 53.33 5 58.33
5 哈尔滨医科大学附属第一医院 重症医学 46.67 3.33 50
6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 重症医学 40 6.67 46.67
7 山东省立医院 重症医学 26.67 15 41.67
8 中国医科大学附属第一医院 重症医学 33.33 3.33 36.67
8 中南大学湘雅医院 重症医学 20 16.67 36.67
10 武汉大学中南医院 重症医学 13.33 13.33 26.67
1 中国医学科学院肿瘤医院 肿瘤科 80 15 95
2 中山大学肿瘤防治中心 肿瘤科 66.67 20 86.67
3 复旦大学附属肿瘤医院 肿瘤科 60 16.67 76.67
4 天津市肿瘤医院 肿瘤科 53.33 8.33 61.67
5 北京大学肿瘤医院 肿瘤科 46.67 13.33 60
6 山东省肿瘤医院 肿瘤科 40 5 45
7 四川大学华西医院 肿瘤科 26.67 10 36.67
8 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) 肿瘤科 33.33 3.33 36.67
8 江苏省肿瘤医院 肿瘤科 20 3.33 23.33
10 复旦大学附属中山医院 肿瘤科 5.33 11.67 17
1 上海交通大学医学院附属第九人民医院 整形外科 80 20 100
2 中国医学科学院整形外科医院 整形外科 66.67 13.33 80
3 南方医科大学南方医院 整形外科 60 16.67 76.67
4 华中科技大学同济医学院附属协和医院 整形外科 46.67 15 61.67
5 中国医学科学院北京协和医院 整形外科 53.33 3.33 56.67
6 空军军医大学西京医院 整形外科 40 8.33 48.33
7 复旦大学附属中山医院 整形外科 33.33 10 43.33
8 陆军军医大学西南医院 整形外科 20 11.67 31.67
8 北京大学第三医院 整形外科 26.67 3.33 30
10 中国医科大学附属第一医院 整形外科 13.33 3.33 16.67
1 中山大学中山眼科中心 眼科 80 16.67 96.67
2 首都医科大学附属北京同仁医院 眼科 66.67 10 76.67
3 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 眼科 60 15 75
4 温州医科大学附属眼视光医院(浙江省眼科医院) 眼科 53.33 20 73.33
5 浙江大学医学院附属第二医院 眼科 46.67 11.67 58.34
6 中国医学科学院北京协和医院 眼科 40 5 45
7 上海市第一人民医院 眼科 33.33 8.33 41.67
8 天津市眼科医院 眼科 26.67 3.33 30
8 上海交通大学医学院附属第九人民医院 眼科 13.33 13.33 26.67
10 北京大学人民医院 眼科 20 3.33 23.33
1 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) 血液科 80 20 100
2 北京大学人民医院 血液科 66.67 10 76.67
3 苏州大学附属第一医院 血液科 60 13.33 73.33
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 血液科 53.33 11.67 65
5 浙江大学医学院附属第一医院 血液科 46.67 15 61.67
6 华中科技大学同济医学院附属协和医院 血液科 40 16.67 56.67
7 中国医学科学院北京协和医院 血液科 33.33 3.33 36.67
8 南方医科大学南方医院 血液科 26.67 3.33 30
8 山东大学齐鲁医院 血液科 20 3.33 23.33
10 四川大学华西医院 血液科 13.33 3.33 16.67
1 中国医学科学院肿瘤医院 胸外科 80 20 100
2 上海市肺科医院 胸外科 66.67 16.67 83.34
3 上海市胸科医院 胸外科 60 11.67 71.67
4 四川大学华西医院 胸外科 53.33 8.33 61.67
5 广州医科大学附属第一医院 胸外科 46.67 15 61.67
6 复旦大学附属中山医院 胸外科 40 10 50
7 北京大学人民医院 胸外科 33.33 13.33 46.67
8 中山大学肿瘤防治中心 胸外科 26.67 6.67 33.34
8 空军军医大学唐都医院 胸外科 20 3.33 23.33
10 复旦大学附属肿瘤医院 胸外科 13.33 3.33 16.67
1 中国医学科学院阜外医院 心血管病 80 20 100
2 复旦大学附属中山医院 心血管病 66.67 15 81.67
3 首都医科大学附属北京安贞医院 心血管病 60 13.33 73.33
4 浙江大学医学院附属第二医院 心血管病 40 16.67 56.67
5 中国人民解放军北部战区总医院 心血管病 53.33 3.33 56.67
6 广东省人民医院 心血管病 46.67 6.67 53.34
7 哈尔滨医科大学附属第二医院 心血管病 33.33 3.33 36.67
8 四川大学华西医院 心血管病 26.67 3.33 30
8 北京大学第一医院 心血管病 20 3.33 23.33
10 上海交通大学医学院附属瑞金医院 心血管病 13.33 8.33 21.67
1 中国医学科学院阜外医院 心外科 80 20 100
2 首都医科大学附属北京安贞医院 心外科 66.67 16.67 83.34
3 复旦大学附属中山医院 心外科 60 5 65
4 广东省人民医院 心外科 53.33 11.67 65
5 华中科技大学同济医学院附属协和医院 心外科 46.67 15 61.67
6 空军军医大学西京医院 心外科 40 8.33 48.33
7 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 心外科 26.67 13.33 40
8 四川大学华西医院 心外科 33.33 3.33 36.67
8 中南大学湘雅二医院 心外科 20 6.67 26.67
10 武汉亚洲心脏病医院 心外科 13.33 3.33 16.67
1 首都医科大学附属北京儿童医院 小儿外科 80 16.67 96.67
2 复旦大学附属儿科医院 小儿外科 66.67 8.33 75
3 重庆医科大学附属儿童医院 小儿外科 60 15 75
4 广州市妇女儿童医疗中心 小儿外科 46.67 20 66.67
5 中国医科大学附属盛京医院 小儿外科 53.33 6.67 60
6 浙江大学医学院附属儿童医院 小儿外科 40 11.67 51.67
7 上海交通大学医学院附属新华医院 小儿外科 33.33 10 43.33
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 小儿外科 26.67 3.33 30
8 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 小儿外科 20 3.33 23.33
10 首都儿科研究所附属儿童医院 小儿外科 13.33 5 18.33
1 复旦大学附属儿科医院 小儿内科 80 16.67 96.67
2 首都医科大学附属北京儿童医院 小儿内科 66.67 11.67 78.34
3 重庆医科大学附属儿童医院 小儿内科 60 13.33 73.33
4 浙江大学医学院附属儿童医院 小儿内科 53.33 15 68.33
5 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 小儿内科 46.67 8.33 55
6 广州市妇女儿童医疗中心 小儿内科 26.67 20 46.67
7 北京大学第一医院 小儿内科 40 3.33 43.33
8 上海交通大学医学院附属新华医院 小儿内科 33.33 10 43.33
8 四川大学华西第二医院 小儿内科 20 6.67 26.67
10 中国医科大学附属盛京医院 小儿内科 13.33 3.33 16.67
1 上海交通大学医学院附属仁济医院 消化病 80 16.67 96.67
2 空军军医大学西京医院 消化病 60 13.33 73.33
3 中国医学科学院北京协和医院 消化病 66.67 3.33 70
4 海军军医大学第一附属医院(上海长海医院) 消化病 53.33 6.67 60
5 中国人民解放军总医院 消化病 46.67 8.33 55
6 四川大学华西医院 消化病 40 10 50
7 首都医科大学附属北京友谊医院 消化病 26.67 20 46.67
8 中山大学附属第一医院 消化病 33.33 5 38.33
8 南方医科大学南方医院 消化病 20 15 35
10 华中科技大学同济医学院附属协和医院 消化病 6 11.67 17.67
1 北京大学第三医院 生殖医学 80 20 100
2 郑州大学第一附属医院 生殖医学 66.67 13.33 80
3 山东大学附属生殖医院 生殖医学 60 16.67 76.67
4 中信湘雅生殖与遗传专科医院 生殖医学 53.33 3.33 56.67
5 中山大学附属第一医院 生殖医学 46.67 3.33 50
6 南京鼓楼医院 生殖医学 40 5 45
7 华中科技大学同济医学院附属同济医院 生殖医学 26.67 10 36.67
8 重庆市妇幼保健院 生殖医学 33.33 3.33 36.67
8 上海交通大学医学院附属仁济医院 生殖医学 20 6.67 26.67
10 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 生殖医学 13.33 8.33 21.67
10 安徽医科大学第一附属医院 生殖医学 6.67 15 21.67
1 北京大学第一医院 肾脏病 80 20 100
2 中国人民解放军总医院 肾脏病 60 11.67 71.67
3 中国人民解放军东部战区总医院 肾脏病 66.67 3.33 70
4 南方医科大学南方医院 肾脏病 53.33 16.67 70
5 浙江大学医学院附属第一医院 肾脏病 46.67 10 56.67
6 中国医学科学院北京协和医院 肾脏病 40 3.33 43.33
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院 肾脏病 33.33 6.67 40
8 中山大学附属第一医院 肾脏病 26.67 8.33 35
8 复旦大学附属华山医院 肾脏病 20 3.33 23.33
10 郑州大学第一附属医院 肾脏病 5.33 15 20.33
1 首都医科大学附属北京天坛医院 神经外科 80 20 100
2 复旦大学附属华山医院 神经外科 66.67 13.33 80
3 四川大学华西医院 神经外科 60 10 70
4 首都医科大学宣武医院 神经外科 53.33 11.67 65
5 浙江大学医学院附属第二医院 神经外科 40 16.67 56.67
6 天津医科大学总医院 神经外科 40 15 55
7 中国人民解放军总医院 神经外科 46.67 3.33 50
8 中南大学湘雅医院 神经外科 26.67 6.67 33.34
8 山东大学齐鲁医院 神经外科 20 5 25
10 空军军医大学唐都医院 神经外科 13.33 3.33 16.67
1 中国医学科学院北京协和医院 神经内科 80 6.67 86.67
2 首都医科大学附属北京天坛医院 神经内科 66.67 13.33 80
3 首都医科大学宣武医院 神经内科 53.33 20 73.33
4 复旦大学附属华山医院 神经内科 60 8.33 68.33
5 四川大学华西医院 神经内科 46.67 11.67 58.34
6 中南大学湘雅医院 神经内科 33.33 15 48.33
7 中山大学附属第一医院 神经内科 40 3.33 43.33
8 中国人民解放军总医院 神经内科 26.67 5 31.67
8 上海交通大学医学院附属瑞金医院 神经内科 13.33 10 23.33
10 华中科技大学同济医学院附属同济医院 神经内科 20 3.33 23.33
1 陆军军医大学西南医院 烧伤科 80 15 95
2 中国人民解放军总医院 烧伤科 60 16.67 76.67
3 海军军医大学第一附属医院(上海长海医院) 烧伤科 66.67 5 71.67
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 烧伤科 53.33 8.33 61.67
5 北京积水潭医院 烧伤科 46.67 3.33 50
6 空军军医大学西京医院 烧伤科 40 10 50
7 浙江大学医学院附属第二医院 烧伤科 20 20 40
8 南昌大学第一附属医院 烧伤科 33.33 3.33 36.67
8 武汉市第三医院暨武汉大学附属同仁医院 烧伤科 26.67 6.67 33.34
10 中南大学湘雅医院 烧伤科 13.33 11.67 25
1 中国医学科学院北京协和医院 普通外科 80 6.67 86.67
2 复旦大学附属中山医院 普通外科 66.67 13.33 80
3 四川大学华西医院 普通外科 60 8.33 68.33
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 普通外科 46.67 16.67 63.34
5 中国人民解放军总医院 普通外科 53.33 3.33 56.67
6 浙江大学医学院附属第一医院 普通外科 33.33 20 53.33
7 华中科技大学同济医学院附属同济医院 普通外科 40 11.67 51.67
8 中山大学附属第一医院 普通外科 26.67 10 36.67
8 北京大学人民医院 普通外科 20 3.33 23.33
10 华中科技大学同济医学院附属协和医院 普通外科 5.33 15 20.33
1 复旦大学附属华山医院 皮肤科 80 10 90
2 中国医学科学院皮肤病医院(中国医学科学院皮肤病研究所) 皮肤科 66.67 13.33 80
3 空军军医大学西京医院 皮肤科 53.33 16.67 70
4 北京大学第一医院 皮肤科 60 8.33 68.33
5 中南大学湘雅医院 皮肤科 33.33 20 53.33
6 中国医科大学附属第一医院 皮肤科 46.67 3.33 50
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院 皮肤科 40 3.33 43.33
8 中南大学湘雅二医院 皮肤科 20 15 35
8 中国医学科学院北京协和医院 皮肤科 26.67 3.33 30
10 四川大学华西医院 皮肤科 13.33 6.67 20
1 上海交通大学医学院附属瑞金医院 内分泌 80 20 100
2 中国医学科学院北京协和医院 内分泌 66.67 15 81.67
3 中南大学湘雅二医院 内分泌 53.33 16.67 70
4 中国人民解放军总医院 内分泌 60 3.33 63.33
5 中国医科大学附属第一医院 内分泌 46.67 8.33 55
6 四川大学华西医院 内分泌 40 10 50
7 上海市第六人民医院 内分泌 33.33 13.33 46.67
8 中山大学附属第一医院 内分泌 26.67 3.33 30
8 复旦大学附属中山医院 内分泌 13.33 11.67 25
10 山东省立医院 内分泌 20 3.33 23.33
1 北京大学第一医院 泌尿外科 80 8.33 88.33
2 四川大学华西医院 泌尿外科 60 15 75
3 中国人民解放军总医院 泌尿外科 66.67 3.33 70
4 华中科技大学同济医学院附属同济医院 泌尿外科 46.67 16.66 66.33
5 中山大学孙逸仙纪念医院 泌尿外科 53.33 10 63.33
6 海军军医大学第一附属医院(上海长海医院) 泌尿外科 40 3.33 43.33
7 上海交通大学医学院附属仁济医院 泌尿外科 33.33 3.33 36.67
8 浙江大学医学院附属第一医院 泌尿外科 26.67 5 31.67
8 天津医科大学第二医院 泌尿外科 13.33 13.33 26.67
10 华中科技大学同济医学院附属协和医院 泌尿外科 6 20 26
1 四川大学华西医院 麻醉科 80 16.67 96.67
2 中国医学科学院北京协和医院 麻醉科 66.67 3.33 70
3 中国人民解放军总医院 麻醉科 60 5 65
4 空军军医大学西京医院 麻醉科 53.33 6.67 60
5 上海交通大学医学院附属仁济医院 麻醉科 46.67 11.67 58.34
6 华中科技大学同济医学院附属协和医院 麻醉科 33.33 20 53.33
7 上海交通大学医学院附属瑞金医院 麻醉科 40 3.33 43.33
8 复旦大学附属中山医院 麻醉科 26.67 8.33 35
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 麻醉科 20 15 35
10 郑州大学第一附属医院 麻醉科 4.67 13.33 18
1 北京大学第三医院 临床药学 80 5 85
2 郑州大学第一附属医院 临床药学 66.67 16.67 83.34
3 中南大学湘雅二医院 临床药学 60 11.67 71.67
4 华中科技大学同济医学院附属协和医院 临床药学 53.33 15 68.33
5 中国医学科学院北京协和医院 临床药学 46.67 3.33 50
6 四川省人民医院 临床药学 40 10 50
7 浙江大学医学院附属第一医院 临床药学 33.33 13.33 46.67
8 空军军医大学西京医院 临床药学 26.67 3.33 30
8 中南大学湘雅医院 临床药学 6.67 20 26.67
10 中山大学附属第一医院 临床药学 20 3.33 23.33
1 北京医院 老年医学 80 20 100
2 中国人民解放军总医院 老年医学 66.67 16.67 83.34
3 四川大学华西医院 老年医学 60 13.33 73.33
4 华中科技大学同济医学院附属同济医院 老年医学 53.33 10 63.33
5 复旦大学附属华东医院 老年医学 46.67 3.33 50
6 广东省人民医院 老年医学 40 5 45
7 中南大学湘雅医院 老年医学 26.67 11.67 38.34
8 中国医学科学院北京协和医院 老年医学 33.33 3.33 36.67
8 中南大学湘雅二医院 老年医学 20 3.33 23.33
10 首都医科大学宣武医院 老年医学 13.33 8.33 21.67
1 北京大学口腔医院 口腔科 80 15 95
2 四川大学华西口腔医院 口腔科 66.67 20 86.67
3 上海交通大学医学院附属第九人民医院 口腔科 60 16.67 76.67
4 空军军医大学(第四军医大学)第三附属医院(口腔医院) 口腔科 53.33 10 63.33
5 武汉大学口腔医院 口腔科 46.67 13.33 60
6 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 口腔科 40 11.67 51.67
7 首都医科大学附属北京口腔医院 口腔科 33.33 8.33 41.67
8 南京医科大学附属口腔医院 口腔科 26.67 5 31.67
8 中国医科大学附属口腔医院 口腔科 20 3.33 23.33
10 南京大学医学院附属口腔医院 口腔科 13.33 3.33 16.67
1 复旦大学附属华山医院 康复医学 80 16.67 96.67
2 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 康复医学 60 20 80
3 四川大学华西医院 康复医学 66.67 11.67 78.34
4 中国康复研究中心 康复医学 53.33 15 68.33
5 山东大学齐鲁医院 康复医学 46.67 13.33 60
6 华中科技大学同济医学院附属同济医院 康复医学 40 3.33 43.33
7 北京大学第三医院 康复医学 33.33 3.33 36.67
8 中山大学附属第三医院 康复医学 26.67 10 36.67
8 陆军军医大学西南医院 康复医学 20 8.33 28.33
10 中山大学附属第一医院 康复医学 13.33 5 18.33
1 北京大学第六医院 精神医学 80 15 95
2 上海市精神卫生中心 精神医学 66.67 20 86.67
3 中南大学湘雅二医院 精神医学 60 16.67 76.67
4 四川大学华西医院 精神医学 53.33 10 63.33
5 首都医科大学附属北京安定医院 精神医学 46.67 11.67 58.34
6 南京脑科医院 精神医学 40 6.67 46.67
7 广州医科大学附属脑科医院 精神医学 33.33 8.33 41.67
8 北京回龙观医院 精神医学 26.67 5 31.67
8 武汉大学人民医院 精神医学 20 3.33 23.33
10 西安交通大学第一附属医院 精神医学 6 13.33 19.33
1 中国人民解放军总医院 健康管理 80 3.33 83.33
2 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 健康管理 53.33 20 73.33
3 四川省人民医院 健康管理 66.67 6.66 73.33
4 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) 健康管理 60 13.33 73.33
5 浙江大学医学院附属第二医院 健康管理 46.67 15 61.67
6 青岛大学附属医院 健康管理 40 10 50
7 中南大学湘雅医院 健康管理 33.33 11.67 45
8 中南大学湘雅三医院 健康管理 26.67 8.33 35
8 中国医学科学院北京协和医院 健康管理 20 3.33 23.33
10 深圳市人民医院 健康管理 4 16.67 20.67
1 中国医科大学附属第一医院 检验医学 80 15 95
2 中国医学科学院北京协和医院 检验医学 66.67 13.33 80
3 四川大学华西医院 检验医学 53.33 20 73.33
4 中国人民解放军总医院 检验医学 60 3.33 63.33
5 复旦大学附属中山医院 检验医学 46.67 3.33 50
6 陆军军医大学西南医院 检验医学 40 10 50
7 复旦大学附属华山医院 检验医学 33.33 3.33 36.67
8 山东大学第二医院 检验医学 26.67 8.33 35
8 上海交通大学医学院附属瑞金医院 检验医学 20 6.67 26.67
10 南方医科大学南方医院 检验医学 6.67 16.67 23.34
1 中国医学科学院北京协和医院 急诊医学 80 3.33 83.33
2 山东大学齐鲁医院 急诊医学 60 15 75
3 浙江大学医学院附属第二医院 急诊医学 53.33 20 73.33
4 四川大学华西医院 急诊医学 66.67 5 71.67
5 首都医科大学附属北京朝阳医院 急诊医学 46.67 3.33 50
6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 急诊医学 40 3.33 43.33
7 中国人民解放军总医院 急诊医学 33.33 3.33 36.67
8 郑州大学第一附属医院 急诊医学 20 13.33 33.33
8 中日友好医院 急诊医学 26.67 3.33 30
10 广东省人民医院 急诊医学 13.33 8.33 21.67
1 广州医科大学附属第一医院 呼吸科 80 20 100
2 中日友好医院 呼吸科 66.67 15 81.67
3 四川大学华西医院 呼吸科 60 11.67 71.67
4 中国医学科学院北京协和医院 呼吸科 53.33 6.67 60
5 复旦大学附属中山医院 呼吸科 40 16.67 56.67
6 上海交通大学医学院附属瑞金医院 呼吸科 46.67 8.33 55
7 中国人民解放军总医院 呼吸科 33.33 3.33 36.67
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 呼吸科 26.67 5 31.67
8 首都医科大学附属北京朝阳医院 呼吸科 13.33 10 23.33
10 中国医科大学附属第一医院 呼吸科 20 3.33 23.33
1 中国医学科学院北京协和医院 核医学 80 13.33 93.33
2 华中科技大学同济医学院附属协和医院 核医学 66.67 16.67 83.34
3 中国人民解放军总医院 核医学 60 5 65
4 复旦大学附属中山医院 核医学 53.33 3.33 56.67
5 四川大学华西医院 核医学 46.67 3.33 50
6 空军军医大学西京医院 核医学 40 3.33 43.33
7 山西医科大学第一医院 核医学 33.33 8.33 41.67
8 上海交通大学医学院附属瑞金医院 核医学 26.67 6.67 33.34
8 上海交通大学医学院附属仁济医院 核医学 13.33 15 28.33
10 郑州大学第一附属医院 核医学 6.67 20 26.67
1 北京积水潭医院 骨科 80 6.67 86.67
2 中国人民解放军总医院 骨科 66.67 13.33 80
3 上海市第六人民医院 骨科 60 20 80
4 北京大学第三医院 骨科 53.33 15 68.33
5 中国医学科学院北京协和医院 骨科 46.67 3.33 50
6 四川大学华西医院 骨科 40 10 50
7 河北医科大学第三医院 骨科 33.33 8.33 41.67
8 上海长征医院 骨科 26.67 11.67 38.34
8 北京大学人民医院 骨科 20 3.33 23.33
10 中南大学湘雅医院 骨科 6.67 16.66 23.33
1 中国医学科学院北京协和医院 妇产科 80 10 90
2 复旦大学附属妇产科医院 妇产科 66.67 15 81.67
3 华中科技大学同济医学院附属同济医院 妇产科 53.33 11.67 65
4 北京大学第三医院 妇产科 60 3.33 63.33
5 浙江大学医学院附属妇产科医院 妇产科 46.67 16.66 63.33
6 四川大学华西第二医院 妇产科 40 13.33 53.33
7 北京大学人民医院 妇产科 33.33 3.33 36.67
8 上海市第一妇婴保健院 妇产科 13.33 20 33.33
8 中山大学附属第一医院 妇产科 26.67 5 31.67
10 山东大学齐鲁医院 妇产科 20 6.67 26.67
1 中国医学科学院北京协和医院 风湿科 80 16.67 96.67
2 北京大学人民医院 风湿科 66.67 11.67 78.34
3 上海交通大学医学院附属仁济医院 风湿科 60 15 75
4 南京鼓楼医院 风湿科 53.33 20 73.33
5 四川大学华西医院 风湿科 46.67 3.33 50
6 中国人民解放军总医院 风湿科 40 3.33 43.33
7 中山大学附属第三医院 风湿科 33.33 3.33 36.67
8 空军军医大学西京医院 风湿科 26.67 3.33 30
8 上海交通大学医学院附属瑞金医院 风湿科 20 5 25
10 中南大学湘雅医院 风湿科 13.33 6.67 20
1 中国医学科学院北京协和医院 放射科 80 11.67 91.67
2 四川大学华西医院 放射科 66.67 20 86.67
3 中国人民解放军总医院
相关文章

© 2024 INI5.COM 微信:yoxian137992或QQ:3451161599